|
Cronologia sulla storia della scuola |
||
|
dalla Liberazione alla scuola media unica |
||
| 1943-45 | 3 realtà = Sud + USA + Nord | |
| SUD | 2 governi Badoglio + 2 governi
Bonomi
ministri: Severi, Omodeo, De Ruggiero,
Arangio Ruiz
|
|
| USA | Washburne, pedagogista, affianca governi di SUD --> punta su: democrazia + esigenze chiesa + anticomunismo | |
| NORD | RSI = solo ordinanze e
circolari con scarsa fiducia nella loro applicazione
RESISTENZA = impegno politico per la trasformazione della società, ma difficoltà:
|
|
| 1945-46 | ministro Gonella = Commissione d'inchiesta | |
| COSTITUZIONE | diversi articoli su scuola
|
|
| dal 1948 al 1963 | ||
| Gonella 1946-51 | elabora un disegno di legge mai discusso --> 4 tipi di scuole medie: classico, tecnico, professionale, normale | |
| 1947 | istituzione di corsi di cultura popolare contro analfabetismo --> anche strategia per ovviare ad esubero maestri | |
| 1950 | nascita istituti professionali (simili alle scuole tecniche) gestite da vari enti e ad elevata parcellizzazione professionale | |
| 1951 | istituzione di Centri didattici (Bottai) --> moderati e confessionali | |
| 1955 Ermini | istituzione della post-elementare (progetto di Gonella) --> mitiga esubero maestri e assicura educazione confessionale (assicurata dalla potenza dell'Associazione maestri cattolici - AIMC) | |
| 1955 Ermini | nuovi programmi per la scuola elementare = dottrina cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione a fanciulli tutti "intuizione, fantasia, sentimento" | |
| 1956 Rossi | istituzione dell'istituto tecnico femminile | |
| Moro 1957-59 | introduzione dell'educazione civica --> 1960 programmi di storia portati dal 1918 alla Costituzione | |
| 1958 | presentazione del
piano
decennale della scuola --> discusso nel 1960 (Medici ministro) e
approvato alla Camera --> stralciato nella finanziaria del 1962 -->
produce solo una Commissione di indagine fondata sulle previsioni della
SVIMEZ (inchiesta sulla miseria e sulla disoccupazione svolta tra il
1952 e il 1954 da una Commissione parlamentare) = 85% della forza lavoro
è sprovvista di istruzione o solo elementare + solo1/8 di ragazzi
arrivava a scuola media + solo 1/16 alle superiori + solo il 16% si
diplomava + solo il 4% si laureava La SVIMEZ prevede tassi di sviluppo che sono assunti acriticamente e che non tengono conto dei limiti dello sviluppo stesso (tasso del 4,5% con proiezione quindicennale) --> calcola il fabbisogno per i diversi lavori/titoli di studio in modo inverosimile |
|
| 1959 gennaio | opposizione presenta proposta di scuola media unica (Donini - Luporini) = scuola media unica da correlare con le elementari (scuola di base) con un asse storico scientifico (umanesimo senza latino) | |
| 1959 giugno | proposta Medici (ministro) = 4 tipi di medie (umanistica. tecnica, artistica, normale) + post elementare | |
| 1960 | proposta Medici 2 = media unica con latino opzionale + postelementare per 10 anni | |
| 1962 Gui | legge sulla media unica = rudimenti di latino in seconda + latino, musica e applicazioni tecniche (maschili e femminili) opzionali | |
| 1963 | programmi + differenza tra adempimento e proscioglimento dall'obbligo + permanenza di classi differenziali | |
| 1963 | pubblicati i risultati della commissione d'indagine con ipotesi di riforma = nessuna innovazione significativa rispetto allo statu quo (scuola magistrale per materne, magistrali a 5 anni, 3 livelli di formazione universitaria, assistenza imperniata su assegno di studio per capaci e meritevoli, decentramento regionale ed autonomia amministrativa di scuole superiori) | |
| opposizione 1948-63 | alla media unica si arriva anche per un vasto movimento (prima di difesa poi di proposta) di opinione dei partiti laici e di opposizione che si raccolgono in diverse associazioni e che ottengono poi il consenso dell'opinione pubblica e degli imprenditori quando il boom comincia a far sentire i suoi effetti economico-sociali. Coinvolge anche gli insegnanti | |
| associazione per la difesa della scuola nazionale = liberali democratici + socialcomunisti = no a privati, sì a scuola di massa | ||
| federazione nazionale insegnanti medi = accento su laicità della scuola | ||
| 1947 | congresso PCI --> edilizia scolastica + assistenza + rispetto dell'obbligo + stipendi docenti | |
| 1949 | congresso CGIL --> edilizia, obbligo, occupazione | |
| 1954 | scioperi docenti per stipendio ed immissione in ruolo dei precari | |
| 1955 | congresso PCI --> scuola media unica senza latino e con scienze | |
| 1955 | nasce la rivista riforma della scuola | |
| da 1948 | fine unità sindacale -->
nascono sindacati autonomi della scuola
|
|